Ahi Evran Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler 2015 Taban Puanları
Ahi Evran Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Ahi Evran Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 52 | 280,13814 | 403,42098 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 88 | 226,20440 | 263,19500 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 329,67226 | 419,48693 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 370,34195 | 417,41274 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 389,75874 | 444,05530 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 383,66689 | 394,95402 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 103 | 310,35405 | 343,48024 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 82 | 345,89863 | 383,85890 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 379,46351 | 426,81134 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Antropoloji | TM-3 | 52 | 52 | 227,07283 | 309,47446 |
Arkeoloji | TM-3 | 52 | 52 | 229,27018 | 275,64656 |
Biyoloji | MF-2 | 11 | 1 | 226,09185 | 226,09185 |
Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 340,63831 | 371,10614 |
Matematik | MF-1 | 11 | 11 | 223,66966 | 285,59542 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 303,13049 | 343,98175 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 294,44669 | 317,56957 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 333,44108 | 353,33524 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 322,51119 | 336,57396 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 243,36754 | 284,97005 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 228,78488 | 238,50110 |
İşletme | TM-1 | 47 | 47 | 239,79874 | 278,33160 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 226,49871 | 313,55791 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 67 | 270,82243 | 331,42606 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 67 | 252,16890 | 274,28500 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 57 | 264,06082 | 297,71536 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 252,49425 | 269,66628 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 3 | 224,62145 | 266,51616 |
Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 47 | 12 | 213,21564 | 233,27336 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 24 | 203,82501 | 300,68997 |
Zootekni | MF-2 | 21 | 3 | 199,71397 | 240,23900 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 67 | 442,12235 | 468,18157 |
Sağlık Yüksekokulu | |||||
Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 57 | 368,76355 | 405,79362 |
Ebelik | YGS-2 | 47 | 47 | 303,08432 | 324,96295 |
Hemşirelik | YGS-2 | 102 | 102 | 326,28062 | 395,02060 |
Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 70 | 70 | 313,49500 | 394,04401 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları, Ahi Evran Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Ahi Evran Üniversitesi Kontenjanları 2014, Ahi Evran Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Ahi Evran Üniversitesi 2014 Puanları, Ahi Evran Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ahi Evran Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 2014
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder