Ahi Evran Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri 2015 Taban Puanları
Ahi Evran Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Ahi Evran Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 384,55000 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 324,65000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 362,99686 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 318,18833 |
Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 242,11823 |
Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 40 | 226,41537 |
Sosyal BMYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 244,00959 |
Sosyal BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 256,42484 |
Sosyal BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 184,98007 |
Sosyal BMYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 221,52103 |
Sosyal BMYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 161,32130 |
Sosyal BMYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 45 | 264,30323 |
Sosyal BMYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 209,35599 |
Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 218,44708 |
Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 177,12140 |
Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 271,17686 |
Sosyal BMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 245,46570 |
Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 211,05875 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 337,60000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 211,20675 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 278,20000 |
Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 303,20000 |
Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 183,24067 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 204,20814 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 70 | 182,90406 |
Teknik BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 315,70000 |
Teknik BMYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 178,04323 |
Teknik BMYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 174,17208 |
Çiçekdağı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 212,17227 |
Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 209,13984 |
Çiçekdağı MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 225,79608 |
Çiçekdağı MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 40 | 209,62943 |
Çiçekdağı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 173,28433 |
Kaman MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 162,13255 |
Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 195,96282 |
Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 173,21917 |
Kaman MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 264,05000 |
Kaman MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 173,14427 |
Kaman MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 181,95227 |
Kaman MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 162,49497 |
Kaman MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 222,22443 |
Kaman MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 204,80705 |
Kaman MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 200,22970 |
Kaman MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 179,39583 |
Kaman MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 305,75000 |
Kaman MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 184,51159 |
Kaman MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 176,99413 |
Kaman MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 161,58990 |
Kaman MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 200,70534 |
Mucur MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 191,00675 |
Mucur MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 164,01900 |
Mucur MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 40 | 272,71479 |
Mucur MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 313,00000 |
Mucur MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 248,13828 |
Mucur MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 174,28890 |
Mucur MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 40 | 182,58239 |
Mucur MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 171,64471 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları, Ahi Evran Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Ahi Evran Üniversitesi Kontenjanları 2014, Ahi Evran Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Ahi Evran Üniversitesi 2014 Puanları, Ahi Evran Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ahi Evran Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 2014
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder